Choose which cookies SportingRank.com uses. Essential cookies keep the site working and cannot be disabled.
Session management, language preference, CSRF protection, consent choice. These cannot be disabled.
Google Analytics 4 — helps us understand how visitors use the site. IP addresses are anonymised. Only loaded with your consent.
Independent Fan Guide — SportingRank.com is not affiliated with any official football governing body or tournament organiser. For informational purposes only.
Updated automatically. Top 2 from each group advance to the knockout stage.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | DR Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Last updated: 2026-06-27 12:00:40